
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 390 | 7410 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 389 | 1028 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 388 | 3369 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 387 | 8271 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 386 | 5545 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 385 | 4742 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 384 | 2016 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 383 | 2441 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 382 | 6574 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 381 | 2307 |
