
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | GLDN - 508 | 9078 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 507 | 5521 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 506 | 9713 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 505 | 4613 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 504 | 8932 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 503 | 3014 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 502 | 5512 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 501 | 2241 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 500 | 5151 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GLDN - 499 | 6697 |
